料金・内容の比較
ドコドアが提案させていただく制作プランの比較早見表です。
ご要望に合わせたプランをお選びください。
| 項目 | LP プラン |
スタート プラン |
シンプル プラン |
ベーシック プラン |
マスター プラン |
パーフェクト プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 198,000円 | 363,000円 | 660,000円 | 990,000円 | 1,320,000円 | 3,300,000円 |
| 制作期間 | 30〜60日 | 10〜30日 | 60〜90日 | 90〜150日 | 120〜180日 | 90〜180日 |
| ページ数 | 1P | 10P | 10P | 10P | 10P | 10P |
| 取材 | ※ | – | ※ | ※ | ◯ | ◯ |
| 原稿 | ご用意いただきます | ご用意いただきます | ご用意いただきます | いただいた原稿を編集 | 作成いたします | 作成いたします |
| デザイン | 1案 | 1案を選択 | 1案+α | 1案+α | 2案+α | 3案 |
| スマホ対応 | ※ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| WordPress | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 写真撮影 | ※ | – | ※ | ※ | ◯ | ◯ |
表記価格は税別です。
各種プランには別途ディレクション費が発生します。
※の項目はオプションで対応いたします